城市客車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 城市客車 | 外型尺寸(mm): | 8300×2430×3150,3330 |
底盤型號: | EQ6770TN3AC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9180 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | ||
整備質量:(kg) | 5600,5800 | 最高車速(km/h): | 95,100 |
軸荷: | 3550/6250,3400/6000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ6770TN3AC | 批次: | 185 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 3800,3900 | 前 輪 距(mm): | 1935,1860 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1800,1680,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/12,3/3 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20,7.50-20,7.50R20 | ||
整車說明: | 1、選裝頂置空調時,車高3330mm,整備質量為5800kg;2、選裝外擺門;3、選裝單開車門、后部燈具。4、軸距僅選用3900mm。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
NQ150N EQ6100N-30 |
東風南充汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
5638 5420 |
110 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
以上城市客車配置和圖片僅作參考,訂貨以合同為準! |
城市客車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: |
![]() |
★歡迎來電咨詢更多城市客車信息:133 1759 9097 |